担当課:伊予市総務部財政課監理担当
物品名をクリックすると、入札結果の詳細をご覧いただけます。
番号 | 所管課 | 入札 (見積)日 | 物品名 | 落札業者名 | 落札金額 (税抜;円) |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 危機管理課 | 令和8.8.21 | バルーンライト外(PDF:70KB) | 有限会社満野大商店 伊予支店 | 840,000 |
13 | 土木管理課 | 令和8.8.21 | 積算システム(賃貸借)(PDF:65KB) | FLCS株式会社 四国支店 | 276,000 |
12 | 中山地域事務所 | 令和8.8.7 | 軽四輪貨物自動車(PDF:64KB) | 有限会社永井商会 | 1,269,800 |
11 | 学校教育課 | 令和8.7.17 | 4K対応液晶テレビ、ディスプレイスタンド(PDF:75KB) | 木村ミシン電器有限会社 | 1,280,000 |
10 | 上下水道課 | 令和8.6.19 | 水道メーター改造修理(13mm表示部回転式)(PDF:82KB) | 社会福祉法人鵜足津福祉会 高瀬荘 | 1,050 |
9 | 上下水道課 | 令和8.6.19 | 水道メーター改造修理(13mm乾式直読型)(PDF:83KB) | 株式会社阪神計器製作所 西宮支店 | 930 |
8 | 環境政策課 | 令和8.6.19 | 伊予市家庭系可燃ごみ指定袋(PDF:72KB) | 関日野出株式会社 松山支店 | 10,100,000 |
7 | 商工観光課 | 令和8.6.12 | 軽四輪貨物自動車(賃貸借)(PDF:70KB) | いよぎんリース株式会社 | 20,500 |
6 | 学校教育課 | 令和8.6.12 | GIGAスクール用プリンター機器(賃貸借)(PDF:74KB) | 四国通建株式会社 | 37,752,000 |
5 | 企画政策課 | 令和8.5.8 | 職員業務用ノートパソコン外(賃貸借)(PDF:79KB) | 株式会社JECC 営業統括本部 | 161,580,000 |
4 | 上下水道課 | 令和8.4.24 | 次亜塩素酸ナトリウム(12%QBテナー)(PDF:76KB) | アイワク産業株式会社 | 5,770.00 |
3 | 上下水道課 | 令和8.4.24 | 低食塩次亜塩素酸ナトリウム(ローリー)(PDF:75KB) | ダイソーケミカル株式会社 松山営業所 | 109.00 |
2 | 財政課 | 令和8.4.17 | AED及びAED収納スタンド(南山崎小学校外)(PDF:73KB) | 愛媛綜合警備保障株式会社 | 2,310,000 |
1 | 健康増進課 | 令和8.4.10 | 歯科診察台(PDF:57KB) | 株式会社玉井歯科商店 | 3,572,500 |

